首页>>产品展示>>多旋翼整机>> 飞越/Tarot 多旋翼无人机飞行器/四轴680/非折叠 TL680A
飞越/Tarot 多旋翼无人机飞行器/四轴680/非折叠 TL680A |
产品名称:飞越/Tarot 多旋翼无人机飞行器/四轴680/非折叠 TL680A
所属类别:多旋翼整机
销售价格:1380 RMB
存货情况:有现货
上传时间:2024-10-10 15:54:44
浏览次数:324
产品介绍:
推荐配置 |
---|
配置(Configuration) | 属性(Attribute) | 配置链接(Link) |
---|---|---|
电机(Motor) | Martin 6S/4012/320KV | 马丁/Martin 无刷电机/6S/4012/320KV TL40P12 |
电调(ESC) | Hobbywing/40A/6S | Hobbywing 乐天/XRotor电调/40A TL2923 |
桨叶(Props) | Tarot 1865 折叠桨 | 飞越/Tarot 18寸高效折叠正反桨夹座组/1865 TL100D21 |
飞控(FC) | 雷迅/CUAV V5+ | 雷迅/CUAV 开源飞行控制系统/Pixhawk飞控/V5+ |
头罩(Cover) | ABS |
飞行器参数 |
---|
参数名称 | 参数值 | 参数名称 | 参数值 |
---|---|---|---|
空机重量 | 1.94kg | 飞机轴距 | 680mm |
电池重量 | 1.66kg(12000mAh) | 展开翼长 | 1145mm |
起飞重量 | 3.6kg | 中心板尺寸 | 170*170mm |
最大抗风 | 6级风 | 飞机高度 | 324mm |
飞行距离 | 4000米 | ||
飞行高度 | 3000米 | ||
飞行模式 | 自稳、定高、留待、一键返航等 | ||
测试环境 | 晴.35℃.风力2级 | ||
续航时间长短与测试环境及电池容量有关 | |||
空载飞行 | 15.4A≈40分 | ||
载重飞行 | (0.5kg/19.4A)≈34分,(1kg/22.9A)≈28分,(1.5kg/26.6A)≈24分,(2kg/30.1A)≈20分 |
相关产品
-
暂无相关产品...
【关闭窗口】